| Name | Preis (€) |
|---|---|
| 333er Gold 8kt | 40.25/g |
| 585er Gold 14kt | 70.70/g |
| 750er Gold 18kt | 90.64/g |
| 900er Gold 21,6kt | 108.77/g |
| 916er Gold 22kt | 110.71/g |
| 999er Gold 24kt* | 120.74/g |
| Barren 999* | 120.74/g |
| Münzen 999* | 120.74/g |
| Zahngold weiss pd, pt, zn | 27.19/g |
| Zahngold gelb ab | 72.52/g |
| 4.06.2026 20:40 | |
| Name | Preis (€) |
|---|---|
| 800er Silber | 1.31/g |
| 925er Silber | 1.52/g |
| 999er Silber* | 1.64/g |
| Besteck Silber bis | 1.52/g |
| Münzen 999** | 1.84/g |
| Barren 999** | 1.84/g |
| 4.06.2026 20:40 | |
| Name | Preis (€) |
|---|---|
| Barren* | 50.63/g |
| 950er Platin | 48.15/g |
| 999er Platin | 50.63/g |
| Barren Münze 1g** | 50.63/g |
| Barren Münze 5g** | 253.15 |
| Barren Münze 10g** | 506.29 |
| Barren Münze 20g** | 1012.59 |
| Barren Münze 1oz** | 1574.57 |
| 4.06.2026 20:40 | |
| Name | Preis (€) |
|---|---|
| Schmelzpreis | 32.55/g |
| Handelsfähig** | 36.13/g |
| Barren Münze 5g** | 180.67 |
| Barren Münze 10g** | 361.34 |
| Barren Münze 20g** | 722.68 |
| Barren Münze 1oz** | 1123.76 |
| 4.06.2026 20:40 | |