| Name | Preis (€) |
|---|---|
| 333er Gold 8kt | 38.86/g |
| 585er Gold 14kt | 68.27/g |
| 750er Gold 18kt | 87.52/g |
| 900er Gold 21,6kt | 105.03/g |
| 916er Gold 22kt | 106.90/g |
| 999er Gold 24kt* | 116.58/g |
| Barren 999* | 116.58/g |
| Münzen 999* | 116.58/g |
| Zahngold weiss pd, pt, zn | 26.26/g |
| Zahngold gelb ab | 70.02/g |
| 19.10.2026 08:50 | |
| Name | Preis (€) |
|---|---|
| 800er Silber | 1.00/g |
| 925er Silber | 1.16/g |
| 999er Silber* | 1.25/g |
| Besteck Silber bis | 1.16/g |
| Münzen 999** | 1.45/g |
| Barren 999** | 1.45/g |
| 19.10.2026 08:50 | |
| Name | Preis (€) |
|---|---|
| Barren* | 45.52/g |
| 950er Platin | 43.29/g |
| 999er Platin | 45.52/g |
| Barren Münze 1g** | 45.52/g |
| Barren Münze 5g** | 227.62 |
| Barren Münze 10g** | 455.24 |
| Barren Münze 20g** | 910.49 |
| Barren Münze 1oz** | 1415.81 |
| 19.10.2026 08:50 | |
| Name | Preis (€) |
|---|---|
| Schmelzpreis | 28.78/g |
| Handelsfähig** | 31.95/g |
| Barren Münze 5g** | 159.74 |
| Barren Münze 10g** | 319.48 |
| Barren Münze 20g** | 638.96 |
| Barren Münze 1oz** | 993.58 |
| 19.10.2026 08:50 | |