| Name | Preis (€) |
|---|---|
| 333er Gold 8kt | 40.22/g |
| 585er Gold 14kt | 70.65/g |
| 750er Gold 18kt | 90.58/g |
| 900er Gold 21,6kt | 108.69/g |
| 916er Gold 22kt | 110.63/g |
| 999er Gold 24kt* | 120.65/g |
| Barren 999* | 120.65/g |
| Münzen 999* | 120.65/g |
| Zahngold weiss pd, pt, zn | 27.17/g |
| Zahngold gelb ab | 72.46/g |
| 4.09.2026 06:40 | |
| Name | Preis (€) |
|---|---|
| 800er Silber | 1.15/g |
| 925er Silber | 1.33/g |
| 999er Silber* | 1.44/g |
| Besteck Silber bis | 1.33/g |
| Münzen 999** | 1.64/g |
| Barren 999** | 1.64/g |
| 4.09.2026 06:40 | |
| Name | Preis (€) |
|---|---|
| Barren* | 48.04/g |
| 950er Platin | 45.69/g |
| 999er Platin | 48.04/g |
| Barren Münze 1g** | 48.04/g |
| Barren Münze 5g** | 240.21 |
| Barren Münze 10g** | 480.42 |
| Barren Münze 20g** | 960.84 |
| Barren Münze 1oz** | 1494.10 |
| 4.09.2026 06:40 | |
| Name | Preis (€) |
|---|---|
| Schmelzpreis | 34.75/g |
| Handelsfähig** | 38.57/g |
| Barren Münze 5g** | 192.86 |
| Barren Münze 10g** | 385.71 |
| Barren Münze 20g** | 771.43 |
| Barren Münze 1oz** | 1199.57 |
| 4.09.2026 06:40 | |