| Name | Preis (€) |
|---|---|
| 333er Gold 8kt | 42.17/g |
| 585er Gold 14kt | 74.09/g |
| 750er Gold 18kt | 94.99/g |
| 900er Gold 21,6kt | 113.98/g |
| 916er Gold 22kt | 116.01/g |
| 999er Gold 24kt* | 126.52/g |
| Barren 999* | 126.52/g |
| Münzen 999* | 126.52/g |
| Zahngold weiss pd, pt, zn | 28.50/g |
| Zahngold gelb ab | 75.99/g |
| 13.04.2026 11:40 | |
| Name | Preis (€) |
|---|---|
| 800er Silber | 1.31/g |
| 925er Silber | 1.52/g |
| 999er Silber* | 1.64/g |
| Besteck Silber bis | 1.52/g |
| Münzen 999** | 1.84/g |
| Barren 999** | 1.84/g |
| 13.04.2026 11:40 | |
| Name | Preis (€) |
|---|---|
| Barren* | 54.20/g |
| 950er Platin | 51.54/g |
| 999er Platin | 54.20/g |
| Barren Münze 1g** | 54.20/g |
| Barren Münze 5g** | 270.98 |
| Barren Münze 10g** | 541.96 |
| Barren Münze 20g** | 1083.92 |
| Barren Münze 1oz** | 1685.49 |
| 13.04.2026 11:40 | |
| Name | Preis (€) |
|---|---|
| Schmelzpreis | 37.58/g |
| Handelsfähig** | 41.71/g |
| Barren Münze 5g** | 208.54 |
| Barren Münze 10g** | 417.08 |
| Barren Münze 20g** | 834.16 |
| Barren Münze 1oz** | 1297.13 |
| 13.04.2026 11:40 | |