| Name | Preis (€) |
|---|---|
| 333er Gold 8kt | 36.93/g |
| 585er Gold 14kt | 64.87/g |
| 750er Gold 18kt | 83.17/g |
| 900er Gold 21,6kt | 99.80/g |
| 916er Gold 22kt | 101.58/g |
| 999er Gold 24kt* | 110.78/g |
| Barren 999* | 110.78/g |
| Münzen 999* | 110.78/g |
| Zahngold weiss pd, pt, zn | 24.95/g |
| Zahngold gelb ab | 66.53/g |
| 21.07.2026 05:10 | |
| Name | Preis (€) |
|---|---|
| 800er Silber | 0.98/g |
| 925er Silber | 1.13/g |
| 999er Silber* | 1.22/g |
| Besteck Silber bis | 1.13/g |
| Münzen 999** | 1.42/g |
| Barren 999** | 1.42/g |
| 21.07.2026 05:10 | |
| Name | Preis (€) |
|---|---|
| Barren* | 43.44/g |
| 950er Platin | 41.31/g |
| 999er Platin | 43.44/g |
| Barren Münze 1g** | 43.44/g |
| Barren Münze 5g** | 217.18 |
| Barren Münze 10g** | 434.37 |
| Barren Münze 20g** | 868.73 |
| Barren Münze 1oz** | 1350.88 |
| 21.07.2026 05:10 | |
| Name | Preis (€) |
|---|---|
| Schmelzpreis | 31.66/g |
| Handelsfähig** | 35.14/g |
| Barren Münze 5g** | 175.72 |
| Barren Münze 10g** | 351.45 |
| Barren Münze 20g** | 702.90 |
| Barren Münze 1oz** | 1093.00 |
| 21.07.2026 05:10 | |