Name | Preis (€) |
---|---|
333er Gold 8kt | 33.00/g |
585er Gold 14kt | 57.97/g |
750er Gold 18kt | 74.32/g |
900er Gold 21,6kt | 89.18/g |
916er Gold 22kt | 90.77/g |
999er Gold 24kt* | 98.99/g |
Barren 999* | 98.99/g |
Münzen 999* | 98.99/g |
Zahngold weiss pd, pt, zn | 22.30/g |
Zahngold gelb ab | 59.45/g |
23.09.2025 07:00 |
Name | Preis (€) |
---|---|
800er Silber | 0.63/g |
925er Silber | 0.73/g |
999er Silber* | 0.79/g |
Besteck Silber bis | 0.73/g |
Münzen 999** | 0.99/g |
Barren 999** | 0.99/g |
23.09.2025 07:00 |
Name | Preis (€) |
---|---|
Barren* | 36.71/g |
950er Platin | 34.91/g |
999er Platin | 36.71/g |
Barren Münze 1g** | 36.71/g |
Barren Münze 5g** | 183.57 |
Barren Münze 10g** | 367.13 |
Barren Münze 20g** | 734.26 |
Barren Münze 1oz** | 1141.78 |
23.09.2025 07:00 |
Name | Preis (€) |
---|---|
Schmelzpreis | 28.60/g |
Handelsfähig** | 31.75/g |
Barren Münze 5g** | 158.74 |
Barren Münze 10g** | 317.48 |
Barren Münze 20g** | 634.96 |
Barren Münze 1oz** | 987.37 |
23.09.2025 07:00 |