| Name | Preis (€) |
|---|---|
| 333er Gold 8kt | 45.88/g |
| 585er Gold 14kt | 80.60/g |
| 750er Gold 18kt | 103.34/g |
| 900er Gold 21,6kt | 124.00/g |
| 916er Gold 22kt | 126.21/g |
| 999er Gold 24kt* | 137.64/g |
| Barren 999* | 137.64/g |
| Münzen 999* | 137.64/g |
| Zahngold weiss pd, pt, zn | 31.00/g |
| Zahngold gelb ab | 82.67/g |
| 24.02.2026 18:50 | |
| Name | Preis (€) |
|---|---|
| 800er Silber | 1.60/g |
| 925er Silber | 1.85/g |
| 999er Silber* | 2.00/g |
| Besteck Silber bis | 1.85/g |
| Münzen 999** | 2.20/g |
| Barren 999** | 2.20/g |
| 24.02.2026 18:50 | |
| Name | Preis (€) |
|---|---|
| Barren* | 57.25/g |
| 950er Platin | 54.44/g |
| 999er Platin | 57.25/g |
| Barren Münze 1g** | 57.25/g |
| Barren Münze 5g** | 286.26 |
| Barren Münze 10g** | 572.53 |
| Barren Münze 20g** | 1145.05 |
| Barren Münze 1oz** | 1780.56 |
| 24.02.2026 18:50 | |
| Name | Preis (€) |
|---|---|
| Schmelzpreis | 43.42/g |
| Handelsfähig** | 48.19/g |
| Barren Münze 5g** | 240.96 |
| Barren Münze 10g** | 481.92 |
| Barren Münze 20g** | 963.84 |
| Barren Münze 1oz** | 1498.76 |
| 24.02.2026 18:50 | |