Name | Preis (€) |
---|---|
333er Gold 8kt | 30.09/g |
585er Gold 14kt | 52.85/g |
750er Gold 18kt | 67.76/g |
900er Gold 21,6kt | 81.32/g |
916er Gold 22kt | 82.76/g |
999er Gold 24kt* | 90.26/g |
Barren 999* | 90.26/g |
Münzen 999* | 90.26/g |
Zahngold weiss pd, pt, zn | 20.33/g |
Zahngold gelb ab | 54.21/g |
2.08.2025 09:50 |
Name | Preis (€) |
---|---|
800er Silber | 0.50/g |
925er Silber | 0.57/g |
999er Silber* | 0.62/g |
Besteck Silber bis | 0.57/g |
Münzen 999** | 0.82/g |
Barren 999** | 0.82/g |
2.08.2025 09:50 |
Name | Preis (€) |
---|---|
Barren* | 34.74/g |
950er Platin | 33.03/g |
999er Platin | 34.74/g |
Barren Münze 1g** | 34.74/g |
Barren Münze 5g** | 173.68 |
Barren Münze 10g** | 347.35 |
Barren Münze 20g** | 694.70 |
Barren Münze 1oz** | 1080.27 |
2.08.2025 09:50 |
Name | Preis (€) |
---|---|
Schmelzpreis | 29.77/g |
Handelsfähig** | 33.05/g |
Barren Münze 5g** | 165.23 |
Barren Münze 10g** | 330.47 |
Barren Münze 20g** | 660.94 |
Barren Münze 1oz** | 1027.76 |
2.08.2025 09:50 |