| Name | Preis (€) |
|---|---|
| 333er Gold 8kt | 36.66/g |
| 585er Gold 14kt | 64.40/g |
| 750er Gold 18kt | 82.56/g |
| 900er Gold 21,6kt | 99.07/g |
| 916er Gold 22kt | 100.83/g |
| 999er Gold 24kt* | 109.97/g |
| Barren 999* | 109.97/g |
| Münzen 999* | 109.97/g |
| Zahngold weiss pd, pt, zn | 24.77/g |
| Zahngold gelb ab | 66.05/g |
| 17.11.2025 14:30 | |
| Name | Preis (€) |
|---|---|
| 800er Silber | 0.81/g |
| 925er Silber | 0.93/g |
| 999er Silber* | 1.01/g |
| Besteck Silber bis | 0.93/g |
| Münzen 999** | 1.21/g |
| Barren 999** | 1.21/g |
| 17.11.2025 14:30 | |
| Name | Preis (€) |
|---|---|
| Barren* | 41.11/g |
| 950er Platin | 39.09/g |
| 999er Platin | 41.11/g |
| Barren Münze 1g** | 41.11/g |
| Barren Münze 5g** | 205.54 |
| Barren Münze 10g** | 411.09 |
| Barren Münze 20g** | 822.18 |
| Barren Münze 1oz** | 1278.49 |
| 17.11.2025 14:30 | |
| Name | Preis (€) |
|---|---|
| Schmelzpreis | 34.71/g |
| Handelsfähig** | 38.53/g |
| Barren Münze 5g** | 192.66 |
| Barren Münze 10g** | 385.31 |
| Barren Münze 20g** | 770.63 |
| Barren Münze 1oz** | 1198.33 |
| 17.11.2025 14:30 | |