| Name | Preis (€) |
|---|---|
| 333er Gold 8kt | 42.37/g |
| 585er Gold 14kt | 74.44/g |
| 750er Gold 18kt | 95.44/g |
| 900er Gold 21,6kt | 114.52/g |
| 916er Gold 22kt | 116.56/g |
| 999er Gold 24kt* | 127.12/g |
| Barren 999* | 127.12/g |
| Münzen 999* | 127.12/g |
| Zahngold weiss pd, pt, zn | 28.63/g |
| Zahngold gelb ab | 76.35/g |
| 11.04.2026 08:30 | |
| Name | Preis (€) |
|---|---|
| 800er Silber | 1.34/g |
| 925er Silber | 1.55/g |
| 999er Silber* | 1.68/g |
| Besteck Silber bis | 1.55/g |
| Münzen 999** | 1.88/g |
| Barren 999** | 1.88/g |
| 11.04.2026 08:30 | |
| Name | Preis (€) |
|---|---|
| Barren* | 54.28/g |
| 950er Platin | 51.61/g |
| 999er Platin | 54.28/g |
| Barren Münze 1g** | 54.28/g |
| Barren Münze 5g** | 271.38 |
| Barren Münze 10g** | 542.76 |
| Barren Münze 20g** | 1085.51 |
| Barren Münze 1oz** | 1687.97 |
| 11.04.2026 08:30 | |
| Name | Preis (€) |
|---|---|
| Schmelzpreis | 37.28/g |
| Handelsfähig** | 41.38/g |
| Barren Münze 5g** | 206.89 |
| Barren Münze 10g** | 413.79 |
| Barren Münze 20g** | 827.57 |
| Barren Münze 1oz** | 1286.87 |
| 11.04.2026 08:30 | |