| Name | Preis (€) |
|---|---|
| 333er Gold 8kt | 40.22/g |
| 585er Gold 14kt | 70.65/g |
| 750er Gold 18kt | 90.58/g |
| 900er Gold 21,6kt | 108.69/g |
| 916er Gold 22kt | 110.63/g |
| 999er Gold 24kt* | 120.65/g |
| Barren 999* | 120.65/g |
| Münzen 999* | 120.65/g |
| Zahngold weiss pd, pt, zn | 27.17/g |
| Zahngold gelb ab | 72.46/g |
| 7.01.2026 00:20 | |
| Name | Preis (€) |
|---|---|
| 800er Silber | 1.48/g |
| 925er Silber | 1.71/g |
| 999er Silber* | 1.85/g |
| Besteck Silber bis | 1.71/g |
| Münzen 999** | 2.05/g |
| Barren 999** | 2.05/g |
| 7.01.2026 00:20 | |
| Name | Preis (€) |
|---|---|
| Barren* | 65.80/g |
| 950er Platin | 62.58/g |
| 999er Platin | 65.80/g |
| Barren Münze 1g** | 65.80/g |
| Barren Münze 5g** | 329.02 |
| Barren Münze 10g** | 658.04 |
| Barren Münze 20g** | 1316.08 |
| Barren Münze 1oz** | 2046.51 |
| 7.01.2026 00:20 | |
| Name | Preis (€) |
|---|---|
| Schmelzpreis | 45.22/g |
| Handelsfähig** | 50.20/g |
| Barren Münze 5g** | 251.00 |
| Barren Münze 10g** | 502.00 |
| Barren Münze 20g** | 1004.00 |
| Barren Münze 1oz** | 1561.21 |
| 7.01.2026 00:20 | |